グラム(g)ごとのステーキの大きさとカロリーを比較
投稿日:
各グラム(g)ごとのステーキの大きさを写真で比較出来るようにまとめ、それぞれカロリーも掲載しました。
「いきなり!ステーキ」のようにグラム単位でステーキを切り分ける場合や、重さを指定して注文するステーキ屋さんを利用する時などにお使いいただければと思います。
グラム以外の重量単位「ポンド」と「オンス」の一覧もあるのであわせてご覧下さい。
100グラム

| 肩ロース | 318kcal |
|---|---|
| モモ | 209kcal |
| リブロース | 409kcal |
| ランプ | 248kcal |
| サーロイン | 334kcal |
| ヒレ | 185kcal |
150グラム

| 肩ロース | 477kcal |
|---|---|
| モモ | 314kcal |
| リブロース | 614kcal |
| ランプ | 372kcal |
| サーロイン | 501kcal |
| ヒレ | 278kcal |
200グラム

| 肩ロース | 636kcal |
|---|---|
| モモ | 418kcal |
| リブロース | 818kcal |
| ランプ | 496kcal |
| サーロイン | 668kcal |
| ヒレ | 370kcal |
250グラム

| 肩ロース | 795kcal |
|---|---|
| モモ | 523kcal |
| リブロース | 1023kcal |
| ランプ | 620kcal |
| サーロイン | 835kcal |
| ヒレ | 463kcal |
300グラム

| 肩ロース | 954kcal |
|---|---|
| モモ | 627kcal |
| リブロース | 1227kcal |
| ランプ | 744kcal |
| サーロイン | 1002kcal |
| ヒレ | 555kcal |
350グラム

| 肩ロース | 1113kcal |
|---|---|
| モモ | 732kcal |
| リブロース | 1432kcal |
| ランプ | 868kcal |
| サーロイン | 1169kcal |
| ヒレ | 648kcal |
400グラム

| 肩ロース | 1272kcal |
|---|---|
| モモ | 836kcal |
| リブロース | 1636kcal |
| ランプ | 992kcal |
| サーロイン | 1336kcal |
| ヒレ | 740kcal |
450グラム

| 肩ロース | 1431kcal |
|---|---|
| モモ | 941kcal |
| リブロース | 1841kcal |
| ランプ | 1116kcal |
| サーロイン | 1503kcal |
| ヒレ | 833kcal |
500グラム

| 肩ロース | 1590kcal |
|---|---|
| モモ | 1045kcal |
| リブロース | 2045kcal |
| ランプ | 1240kcal |
| サーロイン | 1670kcal |
| ヒレ | 925kcal |
600グラム

| 肩ロース | 1908kcal |
|---|---|
| モモ | 1258kcal |
| リブロース | 2454kcal |
| ランプ | 1488kcal |
| サーロイン | 2004kcal |
| ヒレ | 1110kcal |
700グラム

| 肩ロース | 2226kcal |
|---|---|
| モモ | 1463kcal |
| リブロース | 2863kcal |
| ランプ | 1736kcal |
| サーロイン | 2338kcal |
| ヒレ | 1295kcal |
800グラム

| 肩ロース | 2544kcal |
|---|---|
| モモ | 1672kcal |
| リブロース | 3272kcal |
| ランプ | 1984kcal |
| サーロイン | 2672kcal |
| ヒレ | 1480kcal |
900グラム

| 肩ロース | 2862kcal |
|---|---|
| モモ | 1881kcal |
| リブロース | 3681kcal |
| ランプ | 2232kcal |
| サーロイン | 3006kcal |
| ヒレ | 1665kcal |
1000グラム(1キログラム)

| 肩ロース | 3180kcal |
|---|---|
| モモ | 2090kcal |
| リブロース | 4090kcal |
| ランプ | 2480kcal |
| サーロイン | 3340kcal |
| ヒレ | 1850kcal |
1100グラム(1.1キログラム)

| 肩ロース | 3498kcal |
|---|---|
| モモ | 2299kcal |
| リブロース | 4499kcal |
| ランプ | 2728kcal |
| サーロイン | 3674kcal |
| ヒレ | 2035kcal |
1200グラム(1.2キログラム)

| 肩ロース | 3816kcal |
|---|---|
| モモ | 2508kcal |
| リブロース | 4908kcal |
| ランプ | 2976kcal |
| サーロイン | 4008kcal |
| ヒレ | 2220kcal |
1300グラム(1.3キログラム)

| 肩ロース | 4134kcal |
|---|---|
| モモ | 2717kcal |
| リブロース | 5317kcal |
| ランプ | 3224kcal |
| サーロイン | 4342kcal |
| ヒレ | 2405kcal |
五反田ランチ.com